Pagid - Racing Break Pad RSC
Os compostos PAGID Racing RSC são desenvolvidos para atender às mais recentes exigências em tecnologia de discos de freio de cerâmica e atender ou superar todos os padrões ecológicos atuais da indústria automotiva.
Tabela de aplicação:
| Modelo | Ano | Peça Dianteira | Peça Traseira |
| CHEVROLET | |||
| Camaro Z28 [Gen 5] [ceramic brakes] | 15 - 17 | 8091 | 4906 |
| Corvette C6 Brembo [ceramic brakes] | 09 - 13 | 8091 | 4906 |
| Corvette C7 Z06 [ceramic brakes] | 15 - | 8091 | 4906 |
| DODGE | |||
| Viper ACR [ceramic brakes] | 14 - 17 | 8253 | 4906 |
| FERRARI | |||
| 360 Challenge Stradale [ceramic brakes] | 03 - 05 | 8083 | 4906 |
| 430 Challenge [ceramic brakes] | 8091 | 4906 | |
| 430 Scuderia [ceramic brakes] | 07 -10 | 8091 | 4906 |
| 458 Italia [ceramic brakes] | 10 -15 | 8091 | 4906 |
| 599 GTB Fiorano | 06 - 12 | 8091 | 4906 |
| Enzo [ceramic brakes] | 02 - 04 | 8083 | 4906 |
| F430 [ceramic brakes] | 05 -10 | 8083 | 4906 |
| Several ceramic brakes CCM | 8091 | 4906 | |
| LAMBORGHINI | |||
| Aventador LP700-4 [ceramic brakes] | 11 - | 4937 | 4906 |
| Several ceramic brakes | 4907 | 4906 | |
Loja especialista de peças e acessórios novos para alta performance em veículos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade