Pagid - Racing Break Pad RSL
Os compostos PAGID Racing RSL são desenvolvidos para atender aos mais recentes requisitos em corridas e atender ou superar todos os padrões ecológicos atuais da indústria automotiva.
Tabela de Aplicações:
Marca | Aplicação | Ano | Frente - Traseira |
ASTON MARTIN | DB9 | 04 - 16 | F |
ASTON MARTIN | DB11 [cast iron brakes] | 16 - | T |
ASTON MARTIN | Vantage [cast iron brakes] street car | 18 - | T |
ASTON MARTIN | Vantage V8 GT4 ProDrive [race car] stock OE caliper | 12 - | F |
AUDI | RS3 Sportback [8PA] | 11 - 12 | F |
AUDI | TT RS 2.5 Quattro | 09 - 14 | F |
CADILLAC | CTS-V (4 piston front caliper) | 03 - 09 | F |
CHEVROLET | Camaro SS [Gen 5] | 09 - 15 | F |
CHEVROLET | Camaro SS [Gen 6] 4 Piston Brembo caliper | 16 - | F |
CHEVROLET | Corvette C6 Brembo 6 piston non ceramic | 09 - 13 | T |
CHEVROLET | Corvette C7 base | 14 - | F |
CHEVROLET | Corvette C7 Z51 | 14 - | F |
DODGE | Viper SRT TA (time attack) | 14 - 17 | F - T |
FORD | GT | 04 - 06 | F - T |
FORD | Mustang Boss 302 | 12 - 13 | F |
FORD | Mustang GT [4 piston Brembo] | 11 - 14 | F |
FORD | Mustang Shelby GT500 [4 piston Brembo caliper / 15” disc] | 07 - 14 | F |
HONDA | Civic Type R [Brembo brakes] IX and X generation | 15 - | F |
HYUNDAI | Genesis Coupe 3.8 track | 10 - 16 | F |
KIA | Stinger 3.3 T-GDI V6 [4 piston Brembo] | 18 - | |
MASERATI | Ghibli (M157) [4 piston Brembo caliper / disc ø 345mm] | 13 - | F |
MITSUBISHI | Lancer Evo V - Evo IX | 98 - 06 | F |
MITSUBISHI | Lancer Evo X | 07 - 16 | F |
RENAULT | Mégane III 2.0 RS [Brembo brakes] without electronic hand brake |
08 - 16 | F |
SUBARU | STI 3rd & 4th generation | 03 - 06 | F |
VOLVO | S60 Turbo R Brembo brakes | 03 - 07 | F |
VOLVO | V70 R 2.5T Brembo brakes | 03 - 07 | F |
Loja especialista de peças e acessórios novos para alta performance em veículos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade