Pastilhas Brembo HP2000
Desenvolvidas e testadas para uso de rua e track day são indicadas para a melhora no desempenho de frenagem, as pastilhas de freio Brembo Sport HP 2000 representam o primeiro nível de upgrade para qualquer sistema de freio.
Esses produtos foram criados para condutores com ambições esportivas e, em geral, para quem quer maximizar o potencial de seu carro. Estes compostos possuem níveis de qualidade de fabricação e materiais avançados que somente a Brembo pode oferecer.
Eles oferecem excelente desempenho mesmo sem aquecimento e em baixas velocidades, graças a um material de fricção específico que garante fricção constante em todas as faixas de temperatura. Além do desempenho aprimorado, esse material também garante excelente silêncio e reduz o desgaste dos discos e pastilhas.
Excelente desempenho em todas as situações
As pastilhas de freio Brembo Sport HP 2000 também oferecem excepcional precisão no pedal de freio, para total controle da força de frenagem.
Embora funcionem melhor em temperaturas entre 200 e 300 ° C, eles podem suportar temperaturas muito mais altas - até 600 ° C - e são projetados para oferecer desempenho excelente e níveis satisfatórios de conforto.
Estas são, portanto, as pastilhas de freio ideais para motoristas que exigem o melhor de seus freios, mesmo durante o uso diário, e são ainda mais eficazes se usadas em conjunto com os discos Brembo apropriados.
A garantia de um produto original
A Brembo também estende a abordagem inovadora que sempre distinguiu seus produtos para o atendimento ao cliente e, primeiro em seu campo, é capaz de proteger seus clientes da compra de produtos falsificados.
Tabela de Aplicação:
Manufacturer | Model | Model Startdate | Model Enddate | Type Name | HP |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 04/04 | 08/11 | RS6 quattro | 580 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 11/04 | 08/11 | RS6 quattro | 580 |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 05/11 | 09/18 | RS6 performance quattro | 605 |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 05/11 | 09/18 | RS6 quattro | 560 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 07/10 | 05/18 | RS7 quattro | 560 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 06/11 | 12/18 | RS 2.5 quattro | 340 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 06/11 | 12/18 | RS performance 2.5 quattro | 367 |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 07/18 | 43 EQ Boost (290.658) | 367 | |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | 10/14 | GT (190.377) | 476 | |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | 10/14 | GT R (190.379) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | 10/14 | GT S (190.378) | 522 | |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 07/18 | 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) | 367 | |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 07/18 | 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) | 435 | |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 07/18 | 63 4-matic+ (290.688) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | 07/18 | 63 S 4-matic+ (290.689) | 639 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | 07/13 | AMG C 63 (205.086) | 476 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | 07/13 | AMG C 63 S (205.087) | 510 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | 10/15 | AMG C 63 (205.386) | 476 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | 10/15 | AMG C 63 S (205.387) | 510 | |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | 01/11 | 12/17 | CLS 63 AMG (218.374) | 525 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | 01/11 | 12/17 | CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 585 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | 01/09 | 12/16 | E 63 AMG (212.075) | 585 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | 01/09 | 12/16 | E 63 AMG 4-matic (212.076) | 585 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | 01/16 | AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 571 | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | 01/16 | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 612 | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 06/15 | AMG 63 4-matic+ (253.988) | 476 | |
MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 06/15 | AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | 510 | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 06/16 | AMG 63 4-matic+ (253.388) | 476 | |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 06/16 | AMG 63 S 4-matic+ (253.389) | 510 | |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | 07/12 | 12/15 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 258 |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | 07/12 | 12/15 | GL 400 4-matic (166.856) | 333 |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | 07/12 | 12/15 | GL 500 4-matic (166.873) | 435 |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | 07/12 | 12/15 | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 04/15 | 10/18 | 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 04/15 | 10/18 | AMG 43 4-matic (166.064) | 390 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 04/15 | 10/18 | AMG 63 4-matic (166.074) | 557 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 04/15 | 10/18 | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 03/15 | 10/19 | 400 4-matic (292.356) | 333 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 03/15 | 10/19 | 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 03/15 | 10/19 | 500 4-matic (292.373) | 456 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 03/15 | 10/19 | AMG 43 4-matic (292.364) | 390 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 03/15 | 10/19 | AMG 63 4-matic (292.374) | 557 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 03/15 | 10/19 | AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 11/15 | 04/19 | 400 4-matic (166.856) | 333 |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 11/15 | 04/19 | 500 4-matic (166.873) | 456 |
MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 11/15 | 04/19 | AMG 63 4-matic (166.875) | 585 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | 06/11 | 12/15 | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | 05/13 | AMG S 63 (222.187) | 612 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | 05/13 | AMG S 63 4-matic+ (222.188) | 612 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | 05/13 | S 63 AMG (222.077, 222.177) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | 05/13 | S 63 AMG 4-matic (222.178) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | 05/13 | S 65 AMG (222.179) | 630 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible (A217) | 12/15 | AMG S 63 (217.477) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible (A217) | 12/15 | AMG S 63 (217.487) | 612 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible (A217) | 12/15 | AMG S 63 4-matic (217.478) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible (A217) | 12/15 | AMG S 63 4-matic+ (217.488) | 612 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible (A217) | 12/15 | AMG S 65 (217.479) | 630 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible (A217) | 12/15 | S 650 Maybach (217.479) | 630 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) | 04/14 | S 63 AMG (217.377) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) | 04/14 | S 63 AMG (217.387) | 612 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) | 04/14 | S 63 AMG 4-matic (217.378) | 585 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) | 04/14 | S 63 AMG 4-matic+ (217.388) | 612 | |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) | 04/14 | S 65 AMG (217.379) | 630 |
Loja especialista de peças e acessórios novos para alta performance em veículos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade