Pole Position para novo peso leve feita pelo BBS
Massa mínima, estabilidade máxima: é isso que os motoristas de carros esportivos querem. E o design das rodas BBS FI-R traz essas qualidades.
Tecnologias:
Tamanhos:
19" 20" / CL 20" 21"
Cores:
Platinum silver, Satin black, Satin bronze
Características:
Uma roda FI-R para o Porsche 991 GT3, montada no eixo dianteiro na dimensão 9 x 20 polegadas, pesa cerca de 7,9 quilogramas. O equivalente em 12 x 20 polegadas para o eixo traseiro pesa apenas 9,2 kg com uma carga de roda de 620 kg.
Tecnologia da roda:
Rodas de alumínio forjadas de uma peça projetadas e produzidas no departamento de Motorsports para proprietários de carros super ocupados por desempenho.
Acabamento: Pintura Diamond Black, camada superior protetora transparente.
Part / Finish | Size | Bolt Circle | ET | Wt. (lbs) | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIR 139 - DBK | 20 x 9.5 | 5-112 | 25 | PFS | ||
FIR 140 - DBK | 20 x 9 | 5-112 | 35 | 17.9 | PFS | |
FIR 140 - BS | 20 x 9 | 5-112 | 35 | 17.9 | PFS | |
FIR 140 - PG | 20 x 9 | 5-112 | 35 | 17.9 | PFS | |
FIR 141 - DBK | 20 x 11.5 | 5-112 | 40 | 20.05 | PFS | |
FIR 141 - BS | 20 x 11.5 | 5-112 | 40 | 20.05 | PFS | |
FIR 141 - PG | 20 x 11.5 | 5-112 | 40 | 20.05 | PFS |
Tecnologia da roda:
Rodas de alumínio forjadas de uma peça projetadas e produzidas no departamento de Motorsports para proprietários de BMW voltados para o desempenho.
Acabamento: Pintura Diamond Black, camada superior protetora transparente.
Detalhes:
Part / Finish | Size | Bolt Circle | ET | Wt. (lbs) | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIR 137 - DBK | 19 x 9.5 | 5-120 | 22 | 16.5 | 72.5 | |
FIR 137 - BS | 19 x 9.5 | 5-120 | 22 | 16.5 | 72.5 | |
FIR 137 - PG | 19 x 9.5 | 5-120 | 22 | 16.5 | 72.5 | |
FIR 138 - DBK | 19 x 10.5 | 5-120 | 35 | 17.5 | 72.5 | |
FIR 138 - BS | 19 x 10.5 | 5-120 | 35 | 17.5 | 72.5 | |
FIR 138 - PG | 19 x 10.5 | 5-120 | 35 | 17.5 | 72.5 | |
FIR 135 - BS | 20 x 9.5 | 5-120 | 22 | 17.5 | 72.5 | |
FIR 135 - PG | 20 x 9.5 | 5-120 | 22 | 17.5 | 72.5 | |
FIR 136 - BS | 20 x 10.5 | 5-120 | 35 | 18.5 | 72.5 | |
FIR 136 - PG | 20 x 10.5 | 5-120 | 35 | 18.5 | 72.5 |
Tecnologia da roda:
Rodas de alumínio forjadas de uma peça, projetadas e produzidas no departamento de automobilismo para proprietários da Porsche com desempenho reduzido.
Acabamento: Black Satin
Part / Finish | Size | Bolt Circle | ET | Wt. (lbs) | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIR 144 - BS | 20 x 9 | 5-130 | 48 | 17.4 | 71.6 | |
FIR 144 - PG | 20 x 9 | 5-130 | 48 | 17.4 | 71.6 | |
FIR 145 - BS | 20 x 11.5 | 5-130 | 62 | 20.25 | 71.6 | |
FIR 145 - PG | 20 x 11.5 | 5-130 | 62 | 20.25 | 71.6 | |
FIR 146 - BS | 20 x 11.5 | 5-130 | 46 | 19.85 | 71.6 | |
FIR 146 - PG | 20 x 11.5 | 5-130 | 46 | 19.85 | 71.6 |
Tecnologia da roda:
Rodas Forjadas de Alumínio de Peça Única projetadas e produzidas no departamento de Motorsports para proprietários de Porsche voltados para o desempenho.
Acabamento: Pintura Diamond Black, camada superior protetora transparente.
Detalhes:
Part / Finish | Size | Bolt Circle | ET | Wt. (lbs) | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIR 133 - DBK | 20 x 9 | CL | 52 | 17.4 | 84 | |
FIR 133 - BS | 20 x 9 | CL | 52 | 17.4 | 84 | |
FIR 133 - PG | 20 x 9 | CL | 52 | 17.4 | 84 | |
FIR 134 - DBK | 20 x 12 | CL | 44 | 20.5 | 84 | |
FIR 134 - BS | 20 x 12 | CL | 44 | 20.5 | 84 | |
FIR 134 - PG | 20 x 12 | CL | 44 | 20.5 | 84 | |
FIR 142 - DBK | 20 x 9.5 | CL | 50 | 18.3 | 84 | |
FIR 142 - BS | 20 x 9.5 | CL | 50 | 18.3 | 84 | |
FIR 142 - PG | 20 x 9.5 | CL | 50 | 18.3 | 84 | |
FIR 149 - DBK | 20 x 11.5 | CL | 54 | 84 | ||
FIR 149 - BS | 20 x 11.5 | CL | 54 | 84 | ||
FIR 149 - PG | 20 x 11.5 | CL | 54 | 84 | ||
FIR 143 - DBK | 21 x 12.5 | CL | 48 | 23.5 | 84 | |
FIR 143 - BS | 21 x 12.5 | CL | 48 | 23.5 | 84 | |
FIR 143 - PG | 21 x 12.5 | CL | 48 | 23.5 | 84 |
Loja especialista de peças e acessórios novos para alta performance em veículos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade