Roda de alumínio forjado de 2 peças - Fixadores de titânio - Perfis de aro usinados usando um BBS Processo patenteado para reduzir o peso - Peso otimizado pela análise FEM
Tecnologias:
Acabamento: Diamond Silver, Diamond Black e Gold Disk
Detalhes:
Part / Finish | Size | Bolt Circle | ET | Wt. (lbs) | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 909E - DSPK | 18 x 8.5 | 5-120 | 38 | 20.3 | 72.5 | |
RS 911E - DSPK | 18 x 8.5 | 5-120 | 15 | 20.8 | PFS | |
RS 914E - DBPK | 18 x 9.5 | 5-112 | 32 | 21 | PFS | |
RS 925H - DBPK | 18 x 8 | 5-130 | 50 | 20.6 | 71.6 | |
RS 925H - DSPK | 18 x 8 | 5-130 | 50 | 20.6 | 71.6 | |
RS 926H - DSPK | 18 x 9.5 | 5-130 | 48 | 22.1 | 71.6 | |
RS 928H - DBPK | 18 x 10 | 5-130 | 65 | 22.1 | 71.6 | |
RS 928H - DSPK | 18 x 10 | 5-130 | 65 | 22.1 | 71.6 | |
RS 956H - DBPK | 18 x 11 | 5-130 | 45 | 24.5 | 71.6 | |
RS 956H - DSPK | 18 x 11 | 5-130 | 45 | 24.5 | 71.6 | |
RS 920H - DBPK | 19 x 8.5 | 5-114.3 | 30 | 21 | PFS | |
RS 949H - DBPK | 19 x 9.5 | 5-120 | 40 | 22.3 | 72.5 | |
RS 954H - DBPK | 19 x 9 | 5-114.3 | 20 | 22.6 | PFS | |
RS 958 - DSPK | 19 x 8.5 | 5-112 | 32 | 21.9 | PFS | |
RS 959 - DSPK | 19 x 8.5 | 5-120 | 35 | 20.8 | PFS | |
RS 962 - DBPK | 19 x 10 | 5-120 | 25 | 23.9 | PFS | |
RS 976 - DBPK | 19 x 8.5 | 5-130 | 53 | 22.8 | 71.6 | |
RS 977 - DBPK | 19 x 11 | 5-130 | 60 | 24.4 | 71.6 | |
RS 963 - DBPK | 20 x 8.5 | 5-120 | 15 | 23.2 | PFS | |
RS 963 - DSPK | 20 x 8.5 | 5-120 | 15 | 23.2 | PFS | |
RS 964 - DSPK | 20 x 10 | 5-120 | 22 | 25 | PFS | |
RS 968 - DBPK | 20 x 9.5 | 5-114.3 | 38 | 23 | PFS | |
RS 983 - DBPK | 20 x 8.5 | 5-114.3 | 43 | 23.6 | PFS | |
RS 983 - DSPK | 20 x 8.5 | 5-114.3 | 43 | 23.6 | PFS | |
RS 984 - DSPK | 20 x 9.5 | 5-114.3 | 45 | 24.1 | PFS |
Loja especialista de peças e acessórios novos para alta performance em veículos.