Roda de alumínio forjado de uma peça - Peso otimizado pela análise FEM


 

Tecnologias:

 

 

Finalização: Diamond Silver

 


 

Detalhes:

Part / Finish Size Bolt Circle ET Wt. (lbs) CB  
RG 712H - DSK 17 x 7 4-100 38 16.6 PFS  
RG 712H - DBK 17 x 7 4-100 38 16.6 PFS  
RG 719H - DSK 17 x 8 5-120 40 17.24 72.5  
RG 719H - DBK 17 x 8 5-120 40 17.24 72.5  
RG 748 - DBK 17 x 8.5 5-120 15 18.2 PFS  
RG 772 - DSK 17 x 9 5-120 42 17.7 PFS  
RG 772 - DBK 17 x 9 5-120 42 17.7 PFS  
RG 785 - DBK 17 x 7.5 5-112 48 17.3 PFS  
RG 707H - DSK 18 x 8.5 5-120 22 17.9 PFS  
RG 707H - DBK 18 x 8.5 5-120 22 17.9 PFS  
RG 734H - DSK 18 x 8.5 5-120 38 18.6 72.5  
RG 734H - DBK 18 x 8.5 5-120 38 18.6 72.5  
RG 737H - DSK 18 x 8.5 5-120 13 19.9 PFS  
RG 773H - DSK 18 x 10 5-120 25 21.2 PFS  
RG 773H - DBK 18 x 10 5-120 25 21.2 PFS  
RG 732H - DBK

Produtos relacionados

Pague com
  • Pix
  • proxy-paypal-express-checkout
Selos

GP Parts - CNPJ: 02.823.844/0001-68 © Todos os direitos reservados. 2024


Para continuar, informe seu e-mail

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade