Sprint Filter P1000S - VW/AUDI MQB 2.0 TSI/TFSI
Tipo | Marca | Modelo | Versão | Código do Motor | HP | Ano | Chassis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P08 | AUDI | A1 (GB) | 2.0 TFSI 40 | CZPC, DKZC | 200 | 18 > | GB |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI | CLHA | 105 | 12 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI | CXXB , CRKB, DBKA | 110 | 13 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.8 TFSI | CNSB | 170 | 13 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 179 | 12 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | CRFA, DEJB | 110 | 12 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | CRBD, CRLC | 136 | 13 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | CRFC | 143 | 12 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, DBGA, DEJA | 150 | 12 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | CUPA,CUNA | 184 | 12 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | CZPB | 190 | 16 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | CNTC, CHHB | 220 | 13 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (S3) | CJXB | 280 | 13 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (S3) | CJXF | 286 | 14 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (S3) | CJXD, DJHB | 290 | 16 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (S3) | CYFB | 292 | 16 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (S3) | CJXC | 300 | 12 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (S3) | CJXC | 300 | 14 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (S3) | CJXG, DJHA | 310 | 16 > | 8V |
P08 | AUDI | A3 (8YA) | 2.0 TDI 30 | DSUD | 116 |
20 > |
8Y |
P08 | AUDI | A3 (8YA) | 2.0 TDI 35 | DSRB | 150 | 20 > | 8Y |
P08 | AUDI | Q2 (GA) | 1.6 TDI | DDYA | 116 | 16 > | GA |
P08 | AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | CRFC | 143 | 16 > | GA |
P08 | AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | DCYA | 150 | 16 > | GA |
P08 | AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | DFHA | 190 | 16> | GA |
P08 | AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI 35 | DCYA, DFGA | 150 | 16 > 18 | GA |
P08 | AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TFSI 40 | CZPB | 190 | 17 > 18 | GA |
P08 | AUDI | Q2 (GA) | SQ2 TFSI | DNUE | 300 | 18 > | GAB |
P08 | AUDI | Q3 (F3) | 2.0 TDI 35 | DBGC, DFGA | 150 | 18 > | F3B |
P08 | AUDI | Q3 (F3) | 2.0 TDI 40 | DFHA | 190 | 18 > | F3B |
P08 | AUDI | Q3 (F3) | 2.0 TFSI 40 | DKTC | 180 | 18 > | F3B |
P08 | AUDI | Q3 (F3) | 2.0 TFSI 45 | DKTA | 230 | 18 > | F3B |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 1.8 TFSI | CJSA | 179 | 15 > | FV |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TDI | CUNA | 184 | 14 > | FV |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | CNTC | 220 | 14 > | FV |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | CHHC | 230 | 14 > | FV |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | DHHA | 231 | 18 > | FV |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | CYFB | 292 | 14 > | FV |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | DNUF | 306 | 18 > | FV,8S |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI 40 | DKZB | 197 | 18 > | FV,8S |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI 45 | DKTB | 245 | 18 > | FV,8S |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI 45 | CJXF | 286 | 14 > | FV |
P08 | AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI 45 | CJXG |
310 |
14 > | FV |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | CLHB. CRKA | 90 | 12 > 20 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | CLHA | 105 | 12 > 14 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 110 | 12 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 115 | 16 > 20 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.8 TSI | CJSB | 179 | 15 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTD | DJGA, DGCA, CUNA | 184 | 13 > 19 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | CHHB, CXCB, CNTC, CXDA | 220 | 13 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | CXDB, CHHA | 230 | 13 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | CJXE | 265 | 16 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | DLBA | 265 | 17 > 19 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Clubsport S | CJYG | 310 | 16 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Performance | DLBA | 245 | 17 > 19 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | CJXB, CJXD | 280 | 13 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | CYFB | 292 | 14 > 17 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | CJXC | 300 | 13 > 20 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R 360S | CJXC | 360 | 2016 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | DCYB, CYKB, DEJB, CRLD, CRVA | 110 | 12 > 14 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | CRBB, CRVC | 143 | 12 > 20 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | CRBC, CRLB, CKFC, CRMB, DCYA | 150 | 12 > 20 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TSI | CULC | 211 | 13 > 20 | A7, 5G |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI | DNPA | 245 | 20 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI BLUEMOTION | DSUD | 116 | 19 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI BLUEMOTION | DSRB | 150 | 19 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 1.6 TDI | DCXA | 120 | 14 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 179 | 15 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | DFGB | 110 | 17 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DBGA | 150 | 14 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | CUPA | 184 | 14 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | DDAA, DFCA | 190 | 14 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | DRFA,DKZA,CZPB | 190 | 18 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | CHHB | 220 | 15 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | DNUA | 272 | 18 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | CJXA | 280 | 15 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1) | 1.6 TDI | DGTC | 80 | 17 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1) | 1.6 TDI | DGTD | 95 | 17 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1) | 2.0 GTI | DKZC, CZPC | 200 | 17 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 1.6 TDI | DGTE | 95 | 18 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | DFGA | 150 | 19 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | DFHA | 190 | 17 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | CUAA | 239 | 18 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | DGVA,DBGC | 180 | 17 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | DGUA | 186 | 18 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | DNLA | 190 | 16 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | DNJA, CXDA | 220 | 16 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TSI | DKTA | 230 | 16 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 1.6 TDI | DGDB | 116 | 16 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | CYKC | 110 | ||
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | DFGC | 116 | ||
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | CRFD | 143 | ||
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | DFGA, DBGC | 150 | ||
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | CRGB | 177 | ||
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | DFHA | 190 | 16 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TSI | CZPA | 180 | 16 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TSI | CHHB | 220 | 16 > | |
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TSI | DRFA, DKZA, CZPB | 190 | ||
P08 | VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TSI | DKTA | 230 |
Loja especialista de peças e acessórios novos para alta performance em veículos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade